藏头诗‖幸有心期当小暑·葛衣纱帽望回车
2023-07-07 09:32:52
更新时间:2025-06-17 11:49:00
中国铁路呼和浩特局集团有限公司
2025年第三季度
增开列车
呼和浩特铁路客户服务中心
新增直通动车组列车
1.呼和浩特东-汉口
G514/5 G516/3次直通动车组
列车
呼和浩特东 | 始发站 | 汉口 |
汉口 | 终到站 | 呼和浩特东 |
高速 | 车次 | 高速 |
G514/5 | 车站 | G516/3 |
呼和浩特东 | -- | |
13:37 | 15:34 | |
14:13 | 乌兰察布 | 55 |
16 | 14:53 | |
14:55 | 大同南 | 15 |
15:04 | 14:10 | |
15:18 | 怀仁东 | |
21 | ||
15:44 | 朔州东 | 36 |
47 | 13:33 | |
16:03 | 雁门关 | 17 |
06 | 13:15 | |
原平西 | 13:00 | |
12:57 | ||
忻州西 | 44 | |
12:42 | ||
16:59 | 太原南 | 12:07 |
17:06 | 11:57 | |
17:28 | 太谷东 | 35 |
30 | 11:33 | |
17:47 | 榆社西 | |
49 | ||
18:02 | 武乡 | |
05 | ||
18:25 | 襄垣东 | |
28 | ||
18:42 | 长治东 | 46 |
45 | 10:44 | |
18:54 | 长治南 | |
58 | ||
19:15 | 高平东 | 21 |
18 | 10:19 | |
19:28 | 晋城东 | |
32 | ||
19:48 | 焦作西 | |
20:00 | ||
20:10 | 焦作 | 50 |
12 | 09:48 | |
20:45 | 郑州 | 15 |
48 | 09:12 | |
21:20 | 许昌东 | |
23 | ||
漯河西 | 22 | |
08:20 | ||
21:54 | 驻马店西 | 08:02 |
22:04 | 07:55 | |
22:32 | 信阳东 | 29 |
34 | 07:27 | |
23:24 | 汉口 | 06:38 |
-- |
2.呼和浩特东-扬州
D1682/3/2 D1681/4/1次直通动车组列车
扬州 | 始发站 | 呼和浩特东 |
呼和浩特东 | 终到站 | 扬州 |
动车组 | 车次 | 动车组 |
D1681/4/1 | 车站 | D1682/3/2 |
扬州 | -- | |
07:19 | 21:27 | |
07:56 | 高邮北 | |
58 | ||
08:08 | 宝应 | |
10 | ||
08:25 | 淮安东 | 33 |
29 | 20:30 | |
08:41 | 涟水 | |
43 | ||
灌南 | 09 | |
20:07 | ||
09:02 | 灌云 | |
04 | ||
09:28 | 连云港 | 39 |
36 | 19:35 | |
09:52 | 赣榆 | 19 |
10:04 | 19:10 | |
岚山西 | 47 | |
18:45 | ||
10:33 | 日照西 | 31 |
35 | 18:27 | |
11:04 | 青岛西 | 57 |
15 | 17:55 | |
青岛机场 | 29 | |
17:27 | ||
高密北 | 12 | |
17:10 | ||
潍坊北 | 50 | |
16:46 | ||
临淄北 | 22 | |
16:06 | ||
淄博北 | 55 | |
15:52 | ||
12:54 | 济南东 | 27 |
57 | 15:13 | |
13:23 | 平原东 | |
26 | ||
13:37 | 德州东 | 41 |
41 | 14:39 | |
景州 | 23 | |
14:21 | ||
14:08 | 衡水北 | 05 |
12 | 14:02 | |
14:28 | 辛集南 | 45 |
30 | 13:37 | |
14:58 | 石家庄 | 09 |
15:06 | 13:00 | |
15:47 | 阳泉北 | 20 |
51 | 12:06 | |
16:31 | 太原 | 11:25 |
51 | 10:49 | |
17:09 | 阳曲西 | 30 |
11 | 10:28 | |
17:26 | 忻州西 | 12 |
28 | 10:09 | |
17:42 | 原平西 | |
44 | ||
朔州东 | 37 | |
09:35 | ||
18:16 | 山阴南 | |
18 | ||
18:29 | 应县西 | |
31 | ||
18:51 | 大同南 | 09:03 |
19:01 | 08:58 | |
19:23 | 丰镇北 | 35 |
26 | 08:32 | |
19:47 | 乌兰察布 | 11 |
56 | 08:09 | |
20:32 | 呼和浩特东 | 07:30 |
-- |
3.呼和浩特东一朔州东
D4202/3 D4204/1次直通动车组列车
呼和浩特东 | 始发站 | 朔州东 |
朔州东 | 终到站 | 呼和浩特东 |
动车组 | 车次 | 动车组 |
D4202/3 | 车站 | D4204/1 |
呼和浩特东 | -- | |
06:37 | 11:36 | |
07:16 | 乌兰察布 | 57 |
18 | 10:55 | |
07:39 | 丰镇北 | 34 |
41 | 10:32 | |
08:04 | 大同南 | 10 |
12 | 10:04 | |
怀仁东 | 49 | |
09:46 | ||
应县西 | 35 | |
09:32 | ||
山阴南 | 22 | |
09:19 | ||
08:45 | 朔州东 | 09:06 |
-- |
新增普速列车
1.乌海西—通辽
K2662/3/2、K2661/4/1次
直通普速旅客列车
通辽 | 始发站 | 乌海西 |
乌海西 | 终到站 | 通辽 |
快速 | 车次 | 快速 |
K2661/4/1 | 车站 | K2662/3/2 |
通辽 | -- | |
18:45 | 09:22 | |
22:33 | 大板 | 26 |
51 | 05:16 | |
01:48 | 桑根达来 | 21 |
54 | 02:13 | |
02:54 | 正镶白旗 | 01:08 |
59 | 00:59 | |
05:48 | 集宁南 | 22:15 |
06:03 | 21:58 | |
07:25 | 呼和浩特东 | 34 |
31 | 20:26 | |
07:43 | 呼和浩特 | 14 |
52 | 20:06 | |
09:51 | 包头 | 20 |
57 | 18:11 | |
12:09 | 巴彦淖尔 | 58 |
15 | 15:52 | |
13:42 | 乌海东 | 24 |
48 | 14:18 | |
14:12 | 乌海西 | 13:55 |
-- |
2.呼和浩特—乌海西
K7937、K7938次普速旅客列车
呼和浩特 | 始发站 | 乌海西 |
乌海西 | 终到站 | 呼和浩特 |
快速 | 车次 | 快速 |
K7937 | 车站 | K7938 |
呼和浩特 | -- | |
06:30 | 23:44 | |
07:04 | 察素齐 | |
06 | ||
07:39 | 萨拉齐 | |
52 | ||
08:35 | 包头 | 22:04 |
41 | 21:58 | |
09:45 | 乌拉山西 | |
56 | ||
10:32 | 刘召 | |
43 | ||
11:24 | 巴彦淖尔 | 43 |
32 | 19:37 | |
12:08 | 巴彦高勒 | |
12 | ||
13:08 | 乌海东 | 07 |
14 | 18:01 | |
13:40 | 乌海西 | 17:38 |
-- |
呼和浩特铁路客户服务中心
温馨提示:
具体详情请登录www.12306.cn网站查询,如有变化请以车站当日公告为准。客流高峰期间乘车的旅客请预留足够时间提前到站,并配合工作人员组织,安全、高效进站上车。
来源:呼和浩特铁路客户服务中心